| SIRA | AD SOYAD | 1.Sözlü Notu |
2.Sözlü Notu |
3.Sözlü Notu |
1.Yazılı Notu |
2.Yazılı Notu |
3.Yazılı Notu |
Ortalama |
| 1 | NURHAK ÖZ | 70 | 70 | 70 | 41 | 32 | 60 | 57 |
| 2 | HÜSEYİN BAYAV | 90 | 90 | 90 | 62 | 55 | 70 | 76 |
| 3 | AHMET ALTUN | 70 | 70 | 70 | 46 | 32 | 45 | 56 |
| 4 | ECE MARİA VİCTORİA WOODS | 35 | 35 | 35 | 32 | 25 | 25 | 31 |
| 5 | GÜLSER SONKUR | 35 | 35 | 35 | 34 | 25 | 30 | 32 |
| 6 | HÜMEYSA BAŞBUDAK | 65 | 65 | 65 | 25 | 25 | 25 | 45 |
| 7 | FATMA TAŞKIN | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 10 | 26 |
| 8 | Beyza Dag | 35 | 35 | 35 | 49 | 25 | 20 | 33 |
| 9 | BÜŞRA NUR ÖZTOP | 50 | 50 | 50 | 45 | 35 | 50 | 47 |
| 10 | Hasan Hüseyin Günendi | 50 | 35 | 30 | 53 | 35 | 25 | 38 |
| 11 | ÇAĞLA SARIKÇI | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 33 | 46 |
| 12 | TUNA SUBAŞI | 30 | 30 | 30 | 32 | 25 | 20 | 28 |
| 13 | YEŞİM DAĞTAŞ | 50 | 30 | 30 | 45 | 25 | 15 | 32 |
| 14 | İBRAHİM KAYAALP | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 0 | 25 |
| 15 | SENEM YILDIZ | 30 | 30 | 30 | 32 | 25 | 15 | 27 |
| 16 | RECEP ESİN | 40 | 30 | 30 | 35 | 10 | 5 | 25 |
| 17 | GAMZE YALÇIN | 60 | 45 | 50 | 56 | 25 | 36 | 45 |
| 18 | ATİYE ACAR | 65 | 65 | 70 | 42 | 50 | 42 | 56 |
| 19 | ÇAĞRI İBİCİOĞLU | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 26 | 28 |
| 20 | EMİRHAN OLGUN | 65 | 65 | 70 | 55 | 40 | 37 | 55 |
| 21 | FERHAT ERÇİK | 85 | 85 | 85 | 71 | 60 | 35 | 70 |
| 22 | ZELİHA BORAN | 45 | 35 | 35 | 41 | 28 | 29 | 36 |
| 23 | YUSUF SERİN | 90 | 90 | 90 | 61 | 50 | 40 | 70 |
| 24 | YASEMİN KÜBRA YİGİT | 55 | 55 | 55 | 45 | 25 | 45 | 47 |
| 25 | AYŞE KONUR | 90 | 90 | 90 | 50 | 70 | 45 | 72 |
| 26 | YUNUS EMRE ÜNLÜ | 60 | 60 | 60 | 45 | 30 | 15 | 45 |
| 27 | AYLA BAHADIR | 50 | 50 | 50 | 40 | 41 | 39 | 45 |
| 28 | KÜBRA YILMAZ | 60 | 60 | 60 | 41 | 45 | 15 | 47 |
| 29 | ZEYNEP AKBAŞ | 40 | 40 | 40 | 33 | 25 | 20 | 33 |
| 30 | MUSTAFA KEMAL ÇİFTÇİ | 50 | 40 | 30 | 48 | 32 | 18 | 36 |
| 31 | BERİKA ÖZDEMİR | 90 | 90 | 90 | 43 | 65 | 64 | 74 |
